 imprimer
Vous trouverez ci dessous les résultats des différentes formations du CFA/CFPPA de La Côte Saint André.
Ces résultats sont donnés sous réserve. Les résultats complets peuvent être consultés sur http://www.examagri.educagri.fr (munissez vous de votre numéro de candidat inscrit sur votre convocation)
BTSA Productions Animales
| NOM Prénom | Résultat | Mention |
| Anselmo Angélique | Admis | AB |
| Brozzi Corinne | Ajourné | |
| Charvet Quentin | Admis | |
| Clément Jennifer | Admis | AB |
| Duret Sophie | Admis | |
| Faure Sylvain | Admis | |
| Gerard Pierre-Alain | Admis | AB |
| Guyon-Guillet Valentin | Admis | |
| Kaitandjan Noémie | Admis | AB |
| Lunel Laurie | Admis | AB |
| Pellegrin Julie | Admis | B |
| Roquet Julie | Admis | B |
| Serres Hugo | Ajourné | |
Soit un taux de réussite de 85% (11 candidats reçus sur 13), 7 mentions (5 mentions AB et 2 mentions B).
BTSA Gestion et Protection de la Nature
| NOM Prénom | Résultat | Mention |
| Barrot Sylvain | Admis | |
| Bellon Robin | Admis | |
| Bergerand Maxime | Admis | |
| Carron Cabaret Jérôme | Admis | AB |
| Chery Aurélie | Admis | |
| Cladiere Marc | Admis | |
| Delpont Benjamin | Admis | |
| Faure Mathieu | Admis | |
| Fimbel Christel | Admis | |
| Fournel Richard | Admis | AB |
| Guedon Mélanie | Admis | |
| Legorgeu Franck | Admis | |
| Legroux Nathan | Admis | |
| Morin François | Admis | |
| Paulny Ambre | Ajourné | |
| Prioul Antoine | Admis | AB |
| Suttling Laura | Admis | |
| Thouilleux Robin | Admis | AB |
| Verot Simon | Ajourné | |
Soit un taux de réussite de 89% (17 candidats reçus sur 19), et 4 mentions AB.
Bac Professionnel CGEA “Systèmes à dominante Elevage”
| NOM Prénom | Résultat | Mention |
| Aguiard | Admis | |
| Albert | Admis | AB |
| Blanc-Paques | Admis | AB |
| Bonnet | Admis | |
| Boyet | Admis | |
| Budin | Ajourné | |
| Charvet | Admis | |
| Detroyat | Admis | |
| Goy | Ajourné | |
| Juven | Admis | |
| Lo-Nobile | Admis | |
| Monier | Admis | |
| Morfin | Admis | |
| Rimet | Admis | |
| Simon | Admis | |
| Tournier | Admis | |
| Vilain | Ajourné | |
| Vivier | Admis | AB |
Soit un taux de réussite de 83% (15 candidats reçus sur 18), et 3 mentions AB.
 imprimer
Publié le 25 juin 2010
par
Stephan Imberti
Dernière modification le 6 septembre 2010
|